地址:广东省深圳市龙华区高峰路621号普赞AI智能园A栋3F-308
手机:18207675597
邮箱:mksgx0755@qq.com
产品类别: 生物技术科研级荧光显微镜
放大倍数:40X 100X 200X 400X
成像系统: 建议配置科研级制冷2000万像素电脑成像系统
荧光激发:可选多组荧光激发
应用类目:荧光染色分析、医学荧光检验、微流控观察等详询。
产品型号 | MKS-F901 |
光学系统 | MKS科研级NIS色差校正荧光光学系统 |
观察方式 | 反射荧光、明场、透射、相衬、DIC可选 |
目镜 | 大视野 WF10X(Φ25mm) |
目镜筒 | 铰链式三目(带勃氏镜),45度倾角,瞳距47-78mm可调 |
物镜 | 平场半复消色差相差物镜/平场半复消色差物镜可选配 |
光学放大倍数 | 可选配 |
转换器 | 6孔位物镜转换器,带DIC插槽 |
聚光镜 | 长工作距离转盘式聚光镜,NA0.55,WD26mm,可安装6个组件;相衬、DIC、明场 |
透射照明 | 柯勒照明,12V/100W卤素灯/LED照明可选配 |
落射照明 | 100W荧光汞灯/LED激发光可选配 |
调焦系统 | 同轴粗微动升降机构,移动行程9mm(上行7mm,下行2mm),粗调行程2mm/圈,微调行程0.2mm/圈 |
载物台 | 三层机械移动平台,移动范围130*85mm,柔性手柄,可根据实际使用需求在平台上安装各类样品托板工作台 |
载物托盘 | Terasaki托板,φ38mm、φ54mm托板 |
中间拓展倍率 | 1X、1.5X |
机身端口 | 转盘式端口切换(左侧端口、右侧端口、目视观察) |
分光比 | 左侧/目镜=100/0;右侧/目视=80/20; |
落射荧光附件 | 落射荧光滤光器转盘(带主体),带高性能的滤光片 |
可配置小于等于6个滤光器,明场观察使用1个 | |
可对中的反射光视场光阑的孔径光阑 | |
三孔滤光插板 | |
智能汞灯电源箱 | |
成像系统 | 选配 |
工作站(选配) | 选配 |
产品类别: 生物技术科研级荧光显微镜
放大倍数:40X 100X 200X 400X
成像系统: 建议配置科研级制冷2000万像素电脑成像系统
荧光激发:可选多组荧光激发
应用类目:荧光染色分析、医学荧光检验、微流控观察等详询。